Име и презиме | одељење | пласман |
1. Нађа Динић | V-2 | I |
2. Нађа Милутиновић | V-2 | II |
3. Михајло Миленовић | V-1 | III |
4. Милица Васић | V-1 | IV |
5. Милена Ђорђевић | V-4 | |
6. Ивана Томић | V-4 | |
7. Милица Анђелковић | V-4 | |
8. Анђела Филиповић | V-4 |
име и презиме | одељење | пласман |
1. Димитрије Илић | VI-1 | I |
2. Марија Јовановић | VI-2 | II |
3. Катарина Стојановић | VI-4 | III |
4. Сара Тренчић | VI-1 | IV |
5. Сашка Ранђеловић | VI-1 | V |
6. Нада Тодоровић | VI-2 | V |
7. Милица Ђорђевић | VI-2 | |
8. Огњен Миленковић | VI-2 | |
9. Лазар Живковић | VI-1 | |
10. Страхиња Станковић | VI-4 | |
11. Душан Пешић | VI-4 | |
12. Урош Симић | VI-1 | |
13. Анђела Стојановић | VI-2 | |
14. Марко Јовић | VI-4 | |
15. Вања Илић | VI-1 | |
16. Теодора Младеновић | VI-4 | |
17. Ања Јанковић | Vi-2 |
VII разред
име и презиме | одељење | пласман |
1. Никола Величковић | VII-2 | I |
2 . Сара Стаменковић | VII-4 | II |
3 . Стефан Младеновић | VII-2 | III |
4. Марко Алексић | VII-3 | IV |
5. Андријана Влајић | VII-3 | V |
6. Невена Стојковић | VII-1 | V |
7. Наташа Златковић | VII-3 | |
8. Богдан Јовић | VII-3 | |
9. Милица Јовановић | VII-2 | |
10. Анђела Бранковић | VII-3 | |
11. Маријан Станисављевић | VII-4 | |
12. Огњен Николић | VII-5 | |
13. Лазар Димитријевић | VII-5 | |
14. Андријана Миљковић | VII-5 | |
15. Јелена Стошић | VII-5 |
име и презиме | одељење | пласман |
1. Лука Гроздановић | VIII-1 | I |
2. Урош Ђорђевић | VIII-1 | I |